Solusi Pengelasan Terpercaya
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!
KOBELCO TG-SM adalah kawat las TIG (GTAW) berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk baja paduan 0.5%Mo seperti ASTM A204 Gr. A, B, C, dan setara.
Produk ini menawarkan kestabilan busur, hasil lasan halus, serta ketahanan mekanik yang unggul
KOBELCO TG-SM adalah kawat las TIG (GTAW) berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk pengelasan baja paduan 0.5%Mo, termasuk ASTM A204 Gr. A, B, C, dan baja sejenis.
Dengan klasifikasi AWS A5.28 ER80S-G, kawat las ini menggunakan gas pelindung Argon (Ar) dan memiliki warna identifikasi hijau (1st Green) sehingga mudah dikenali saat aplikasi di lapangan.
Produk ini menawarkan hasil las yang halus, stabil, serta kekuatan mekanik unggul dengan ketahanan terhadap retak panas dan cacat las. TG-SM dapat digunakan di semua posisi pengelasan, membuatnya fleksibel untuk berbagai kebutuhan industri.
Dengan dukungan standar internasional seperti ABS dan MG, KOBELCO TG-SM menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan kawat las handal, efisien, dan sesuai standar global untuk pekerjaan konstruksi maupun industri berat.
Fitur | Keterangan |
---|---|
Cocok untuk | ASTM A204 Gr. A, B, C dan baja sejenis |
Klasifikasi | AWS A5.28 ER80S-G |
Gas Pelindung | Argon (Ar) |
Warna Identifikasi | Hijau (1st Green) |
Polaritas | DCEN (Direct Current Electrode Negative) |
Proses | GTAW (TIG Welding) |
Posisi Pengelasan | Semua posisi |
Ukuran Kawat Las | φ 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.2 mm |
Dengan keunggulan ini, TG-SM menjadi pilihan tepat untuk pengelasan dengan kualitas konsisten dan minim cacat.
Data Kemasan KOBELCO TG-SM
Ukuran dan Berat
Diameter (φ mm) | Spool (kg) | Tube (kg) | Panjang (mm) | Berat/batang (g) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 | – | – | – |
1.2 | 10 | 5 | 1,000 | 9 |
1.6 | 10 | 5 | 1,000 | 16 |
2.0 | – | 5 | 1,000 | 25 |
2.4 | – | 5 | 1,000 | 35 |
3.2 | – | 5 | 1,000 | 63 |
Volume Kemasan
Spool: 240W × 110H × 230L mm
Tube: 40W × 35H × 1015L mm
φ mm | Length mm | kg/pack | kg/carton | g/piece | carton mm |
2.6 | 300 | 2 | 20 | 17 | 270W, 85H, 330L |
3.2 | 350 | 5 | 20 | 29 | 170W, 110H, 380L |
4.0 | 400 | 5 | 20 | 53 | 170W, 115H, 430L |
5.0 | 400 | 5 | 20 | 82 | 170W, 120H, 430L |
6.0 | 400 | 5 | 20 | 122 | 170W, 120H, 430L |
Unsur | Tipikal | Batas Jaminan |
---|---|---|
C | 0.06 | 0.05–0.12 |
Si | 0.53 | 0.30–0.70 |
Mn | 1.03 | ≤ 1.30 |
P | 0.006 | ≤ 0.025 |
S | 0.008 | ≤ 0.025 |
Ni | 0.02 | ≤ 0.30 |
Mo | 0.54 | 0.40–0.65 |
Cu | 0.15 | ≤ 0.35 |
Catatan: Nilai tunggal adalah maksimum.
Parameter | Tipikal | Jaminan |
---|---|---|
0.2% YS (MPa) | 500 | ≥ 469 |
TS (MPa) | 580 | ≥ 552 |
Elongasi pada 4d (%) | 32 | ≥ 19 |
IV 0°C (J) | 280 | – |
PWHT (°C × jam) | 620 × 1 | AW |
KOBELCO TG-SM telah memperoleh berbagai sertifikasi internasional, seperti:
ABS
MG
Sertifikasi ini menunjukkan keandalan dan kualitas TG-SM, menjadikannya pilihan tepercaya bagi para welder profesional.
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!