Solusi Pengelasan Terpercaya
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!
KOBE CM-A96 adalah stik elektroda berkualitas tinggi untuk baja 1.1.25%Cr-0.5%Mo. Ideal untuk ASTM A387 Grade 11 & 12, memberikan hasil las kuat dan tahan lama.
Dapatkan performa unggul dalam pengelasan industri dengan sertifikasi internasional. Cocok untuk berbagai aplikasi kritis seperti pembangkit listrik dan wadah tekan.
KOBELCO CM-A96 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelasan pada baja paduan Cr-Mo yang digunakan pada aplikasi tekanan tinggi dan temperatur tinggi.
Dengan klasifikasi AWS A5.5 E8016-B2, kawat las ini memberikan kekuatan tarik optimal, ketahanan retak, serta kompatibilitas pada berbagai posisi pengelasan.
Produk ini cocok untuk proyek konstruksi, boiler, pipa, dan bejana tekan.
Dengan performa unggul di berbagai kondisi pengelasan, CM-A96 menjadi pilihan terpercaya bagi industri minyak, gas, dan pembangkit listrik.
Spesifikasi Kawat Las KOBELCO CM-A96
Fitur | Keterangan |
---|---|
Aplikasi Material | ASTM A387 Gr.11, Gr.12 & setara |
Klasifikasi | AWS A5.5 E8016-B2 |
Kondisi Pengeringan Ulang | 325–375°C × 1 jam |
Warna Identifikasi | 1st Silver, 2nd Black |
Polaritas | AC, DCEP |
Posisi Pengelasan | 1F, 1G, 2F, 2G, 3G Uphill, 4G |
Ukuran Tersedia | φ 2.6 mm, φ 3.2 mm, φ 4.0 mm, φ 5.0 mm |
Proses Pengelasan | SMAW (Shielded Metal Arc Welding) |
CM-A96 tersedia dalam berbagai opsi pengemasan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda:
φ mm | Panjang (mm) | Berat/pack (kg) |
---|---|---|
2.6 | 300 | 2 |
3.2 | 350 | 5 |
4.0 | 400 | 5 |
5.0 | 400 | 5 |
6.0 | 400 | 5 |
Keterangan tambahan:
φ 2.6 mm : 20 kg/carton, 17 g/batang, 270W × 85H × 330L
φ 3.2 mm : 20 kg/carton, 29 g/batang, 170W × 110H × 380L
φ 4.0 mm : 20 kg/carton, 53 g/batang, 170W × 115H × 430L
φ 5.0 mm : 20 kg/carton, 82 g/batang, 170W × 120H × 430L
φ 6.0 mm : 20 kg/carton, 122 g/batang, 170W × 120H × 430L
Komposisi Kimia Kawat Las CM-A96
Tipikal (AC) | Jaminan (*) | |
C | 0.06 | 0.05-0.12 |
Si | 0.48 | 0.60 |
Mn | 0.81 | 0.90 |
P | 0.01 | 0.03 |
S | <0.01 | 0.03 |
Cr | 1.31 | 1.00-1.50 |
Mo | 0.55 | 0.40-0.65 |
Catatan: Nilai tunggal adalah maksimum.
KOBE CM-A96 menawarkan parameter pengelasan yang tepat disesuaikan untuk diameter dan posisi yang berbeda:
φ mm | 1F, 1G, 2F, 2G | 3G uphill, 4G |
2.6 | 55-85 | 50-80 |
3.2 | 80-120 | 75-110 |
4.0 | 125-175 | 100-160 |
5.0 | 185-235 | – |
6.0 | 240-300 | – |
Parameter ini memastikan kualitas las yang konsisten di berbagai aplikasi.
Properti mekanis CM-A96 kuat dan memenuhi standar industri:
Tipikal (AC) | Jaminan | ||
Temp. (°C) | RT | 450 | RT |
0.2%YS (MPa) | 570 | 460 | 462min. |
TS (MPa) | 650 | 520 | 552min. |
EI on 4d (%) | 26 | 21 | 19min. |
IV 0°C (J) | 210 | – | – |
PWHT (°Cxh) | 690×1 | 690×1 | 690±15×1 |
CM-A96 telah diuji secara ketat dan disetujui oleh otoritas terkemuka.
ABS | MG(AWS A5.5 E8016-B2) |
LR | MG |
DNV | MG(VL1Cr0.5Mo),H10 |
BV | UP(E8016-B2) |
NK | MG(AWS A5.5 E8016-B2) |
Sertifikasi ini menunjukkan keandalan dan kualitas CM-A96, menjadikannya pilihan tepercaya bagi para welder profesional.
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!