Solusi Pengelasan Terpercaya
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!
KOBELCO NO65G adalah kawat las TIG berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk root pass pengelasan pipa.
Dengan klasifikasi AWS A5.18 ER70S-2, produk ini menawarkan kestabilan busur, hasil las yang halus, serta sifat mekanik yang unggul untuk berbagai kebutuhan industri.
KOBELCO NO65G adalah kawat las TIG (GTAW – Gas Tungsten Arc Welding) dengan klasifikasi AWS A5.18 ER70S-2 yang dirancang khusus untuk aplikasi root pass pada pengelasan pipa.
Produk ini menggunakan gas pelindung Argon (Ar), memiliki warna identifikasi biru putih, serta bekerja optimal dengan polaritas DCEN (Direct Current Electrode Negative).
KOBELCO NO65G mampu memberikan hasil las yang halus, stabil, dan bebas dari cacat las, sehingga sangat direkomendasikan untuk industri minyak & gas, pipa tekanan tinggi, serta konstruksi umum.
Dengan sifat mekanik yang unggul, termasuk kekuatan tarik tinggi dan ketangguhan pada suhu rendah, kawat las ini menjadi pilihan tepat bagi para profesional yang mengutamakan kualitas sambungan.
Tersedia dalam berbagai ukuran kawat las mulai dari 0.9 mm hingga 3.2 mm, KOBELCO NO65G dapat digunakan di semua posisi pengelasan (all positions).
Fleksibilitas dan performanya menjadikan produk ini solusi ideal untuk kebutuhan pengelasan pipa modern dengan standar internasional.
Keunggulan KOBELCO NO65G
Fitur | Keterangan |
---|---|
Cocok untuk | Root pass pengelasan pipa |
Klasifikasi | AWS A5.18 ER70S-2 |
Gas Pelindung | Argon (Ar) |
Warna Identifikasi | Biru Putih |
Polaritas | DCEN |
Proses | GTAW |
Ukuran Kawat Las | 0.9 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.2 mm |
Posisi Pengelasan | Semua posisi |
Spool
Diameter (mm) | Berat (kg) |
---|---|
0.9 | 10 |
1.0 | 10 |
1.6 | 20 |
Volume: 240W × 110H × 230L (10kg), 280W × 110H × 270L (20kg)
Tube
Diameter (mm) | Berat (kg) | Panjang (mm) | Berat/batang (g) |
---|---|---|---|
1.2 | 5 | 1,000 | 9 |
1.6 | 5 | 1,000 | 16 |
2.0 | 5 | 1,000 | 25 |
2.4 | 5 | 1,000 | 35 |
3.2 | 5 | 1,000 | 63 |
Volume: 40W × 35H × 1015L
Unsur | Tipikal | Batas Maksimum |
---|---|---|
C | 0.04 | 0.07 |
Si | 0.54 | 0.40–0.70 |
Mn | 1.25 | 0.90–1.40 |
P | 0.007 | 0.025 |
S | 0.014 | 0.035 |
Ni | 0.04 | 0.15 |
Cr | 0.05 | 0.15 |
Mo | 0.01 | 0.10 |
Cu | 0.06 | 0.50 |
V | <0.01 | 0.03 |
Al | 0.12 | 0.05–0.15 |
Ti | 0.08 | 0.05–0.15 |
Zr | 0.05 | 0.05–0.12 |
Catatan: Nilai tunggal adalah maksimum.
Properti | Tipikal | Jaminan |
---|---|---|
0.2% YS (MPa) | 560 | 520 |
TS (MPa) | 620 | 600 (≥483) |
Elongasi 4d (%) | 28 | ≥22 |
Impact Value -29°C (J) | 200 | ≥27 |
PWHT (°C x jam) | AW | 625 × 8 |
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!