Solusi Pengelasan Terpercaya
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!
TASETO GFW316LAP adalah kawat las flux-cored stainless steel dengan gas pelindung CO₂.
Dirancang untuk baja tahan karat SUS316L, tahan korosi, hasil las rapi, dan kuat di berbagai posisi pengelasan.
TASETO GFW316LAP adalah kawat las flux-cored stainless steel tipe AP Series yang dirancang khusus untuk pengelasan baja tahan karat tipe 18Cr-12Ni-2Mo (SUS316L).
Dengan pelindung gas CO₂, kawat las ini memberikan hasil sambungan yang kuat, halus, dan tahan korosi, sehingga ideal digunakan di lingkungan industri berat seperti kimia, petrokimia, maritim, dan konstruksi.
Hasil lasan halus dengan stabilitas busur tinggi dan percikan minimal.
Tahan terhadap korosi asam, garam, dan klorida, cocok untuk lingkungan agresif.
Memiliki slag viscosity ideal untuk pengelasan posisi datar dan horisontal.
Mudah digunakan, efisien, dan ekonomis dengan gas pelindung CO₂.
Jenis Produk | Kawat las flux-cored stainless steel (AP Series) |
---|---|
Standar | AWS A5.22 E316LT1-1 |
Material yang DIlas | Stainless steel tipe 18Cr-12Ni-2Mo (SUS316L) |
Gas Pelindung | CO₂ |
Posisi Pengelasan | Flat, Horizontal, Vertical Upward, Overhead |
Arus Las (A) | 130–200 A (tergantung posisi) |
Tegangan (V) | 24–32 V (tergantung posisi) |
Kecepatan Las (mm/min) | 200–450 mm/min |
Ekstensi Kawat | 15–25 mm |
Cocok untuk pengelasan baja tahan karat SUS316L dan aplikasi serupa.
Direkomendasikan pada industri kimia, petrokimia, perkapalan, konstruksi, dan manufaktur alat berat.
Didesain untuk menghasilkan sambungan las dengan kekuatan tarik tinggi dan keuletan optimal.
Unsur Kimia | Datar | Vertikal ke Atas |
---|---|---|
Karbon (C) | 0,023 | 0,032 |
Silikon (Si) | 0,42 | 0,44 |
Mangan (Mn) | 1,46 | 1,42 |
Fosfor (P) | 0,028 | 0,026 |
Belerang (S) | 0,004 | 0,005 |
Nikel (Ni) | 11,82 | 12,51 |
Kromium (Cr) | 18,98 | 19,10 |
Molibdenum (Mo) | 2,35 | 2,27 |
Tembaga (Cu) | 0,03 | 0,05 |
Posisi Pengelasan | Arus & Tegangan | Kecepatan Las (mm/menit) |
---|---|---|
Datar | 170–200 A / 28–32 V | 200–400 |
Horisontal | 170–200 A / 28–32 V | 200–400 |
Vertikal ke Atas | 130–170 A / 24–26 V | 200–400 |
Diatas Kepala | 140–170 A / 24–26 V | 250–450 |
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!