Solusi Pengelasan Terpercaya
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!
KOBELCO TG-S1CM adalah kawat las tipe GTAW (TIG Welding) yang dirancang khusus untuk baja paduan 1.25%Cr–0.5%Mo steel seperti ASTM A387 Gr.11, Gr.12, dan setara. Produk ini memberikan performa pengelasan yang stabil, manik las halus, serta kekuatan mekanis tinggi.
Sangat cocok digunakan dalam industri boiler, pembangkit listrik, serta konstruksi dengan kebutuhan ketahanan suhu tinggi.
KOBELCO TG-S1CM adalah kawat las tipe GTAW (TIG Welding) yang dirancang khusus untuk pengelasan baja paduan 1.25%Cr–0.5%Mo steel seperti ASTM A387 Gr.11, Gr.12, dan material setara.
Dengan klasifikasi AWS A5.28 ER80S-B2Mn, kawat las ini memberikan hasil pengelasan yang bersih, stabil, dan memiliki ketangguhan tinggi.
Produk ini sangat ideal digunakan pada industri boiler, pembangkit listrik, petrokimia, hingga konstruksi pipa bertekanan tinggi yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu kerja tinggi serta umur pakai panjang.
Keunggulan dari TG-S1CM terletak pada stabilitas busur las, hasil manik las yang halus, serta ketahanan mekanis yang konsisten meski bekerja dalam kondisi ekstrem.
Kawat las TG-S1CM hadir dengan spesifikasi lengkap yang memastikan hasil las berkualitas tinggi dan sesuai standar internasional.
Fitur | Keterangan |
---|---|
Aplikasi Material | ASTM A387 Gr.11, Gr.12 & setara |
Klasifikasi | AWS A5.28 ER80S-B2Mn |
Gas Pelindung | Argon (Ar) |
Warna Identifikasi | Perak (1st Silver) |
Polaritas | DCEN (Direct Current Electrode Negative) |
Posisi Pengelasan | Semua Posisi |
Ukuran Kawat Las | 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.2 mm |
KOBELCO TG-S1CM tersedia dalam berbagai ukuran diameter kawat dan pilihan kemasan spool, coil, maupun tube. Hal ini memudahkan penyesuaian sesuai kebutuhan proyek.
φ mm | Spool (kg) | Coil (kg) | Tube (kg) | Panjang (mm) | g/batang |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1, 5, 10 | - | - | - | - |
1.0 | 5, 10 | - | 5 | 1,000 | 9 |
1.2 | 5, 10 | - | 5 | 1,000 | 13 |
1.6 | 10 | - | 5 | 1,000 | 16 |
2.0 | 10 | - | 5 | 1,000 | 25 |
2.4 | - | - | 5 | 1,000 | 35 |
3.2 | - | 25 | 5 | 1,000 | 63 |
Volume kemasan:
Spool → 280W × 110H, 280L / 10pcs & 240W × 110H, 230L
Coil → 430W × 90H, 430L
Tube → 40W × 35H, 1015L
Ukuran & Kemasan
φ mm | Kemasan | Berat (kg) |
---|---|---|
0.8 | Spool | 1, 5, 10 |
1.0 | Spool / Tube | 5, 10 / 5 |
1.2 | Spool / Tube | 5, 10 / 5 |
1.6 | Spool / Tube | 10 / 5 |
2.0 | Spool / Tube | 10 / 5 |
2.4 | Tube | 5 |
3.2 | Coil / Tube | 25 / 5 |
Panjang & Berat per Batang
φ mm | Panjang (mm) | g/batang |
---|---|---|
1.0 | 1,000 | 9 |
1.2 | 1,000 | 13 |
1.6 | 1,000 | 16 |
2.0 | 1,000 | 25 |
2.4 | 1,000 | 35 |
3.2 | 1,000 | 63 |
Volume kemasan:
Spool → 280W × 110H, 280L / 10pcs & 240W × 110H, 230L
Coil → 430W × 90H, 430L
Tube → 40W × 35H, 1015L
Komposisi kimia TG-S1CM dirancang seimbang untuk menghasilkan sambungan las yang kuat, tahan lama, dan sesuai standar industri.
Unsur | Tipikal | Garansi |
---|---|---|
C | 0.08 | 0.05 – 0.12 |
Si | 0.52 | 0.30 – 0.70 |
Mn | 1.06 | 0.80 – 1.20 |
P | 0.008 | 0.025 |
S | 0.007 | 0.025 |
Ni | 0.02 | 0.50 |
Cr | 1.40 | 1.00 – 1.50 |
Mo | 0.55 | 0.40 – 0.65 |
Cu | 0.20 | 0.35 |
Catatan: Nilai tunggal adalah maksimum.
TG-S1CM memiliki performa mekanis unggul dengan kekuatan tarik tinggi, ketangguhan pada suhu rendah, serta elongasi yang baik untuk memastikan sambungan las tetap handal.
Properti | Tipikal | Garansi |
---|---|---|
0.2% YS (MPa) | 630 | ≥ 498 |
TS (MPa) | 740 | ≥ 552 |
Elongasi pada 4d (%) | 28 | ≥ 19 |
IV -20°C (J) | 210 | - |
PWHT (°C × h) | 620 × 1 | 620 ± 15 × 1 |
Sudah memenuhi standar internasional dan diakui oleh berbagai lembaga sertifikasi kelas dunia.
Lembaga | Sertifikasi |
---|---|
ABS | MG (AWS A5.28 ER80S-G) |
LR | MG |
DNV | VL1Cr0.5Mo, MG |
BV | UP (AWS A5.28 ER80S-G) |
NK | MG |
KR | MG (AWS A5.28 ER80S-G) |
Sertifikasi ini menunjukkan keandalan dan kualitas TG-S1CM, menjadikannya pilihan tepercaya bagi para welder profesional.
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!