Solusi Pengelasan Terpercaya
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!


Elektroda las CM-A76 dirancang untuk baja 0.5%Mo. Memberikan sambungan kuat, tahan panas, dan sesuai standar AWS A5.5 E7016-A1 untuk aplikasi industri berat.
CM-A76 adalah elektroda las jenis Stick Electrode (SMAW) yang dirancang untuk baja paduan 0.5% Mo steel, seperti pada material ASTM A204 Gr. A, B, C dan material setara.
Dengan klasifikasi AWS A5.5 E7016-A1, CM-A76 sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan panas dan kekuatan tinggi, seperti bejana tekan dan peralatan industri energi.
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Aplikasi | ASTM A204 Gr. A, B, C, dan setara |
| Klasifikasi Standar | AWS A5.5 E7016-A1 |
| Kondisi Pengeringan Ulang | 325–375 °C selama 1 jam |
| Warna Identifikasi Elektroda | Coklat (Brown) |
| Polaritas | AC, DCEP (Direct Current Electrode Positive) |
| Posisi Pengelasan | 1F, 1G, 2F, 2G, 3G (uphill), 4G |
| Ukuran Kawat Las | 2.6 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 5.0 mm |
| Proses Pengelasan | SMAW |
CM-A76 tersedia dalam berbagai opsi pengemasan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda:
Diameter, Panjang, Berat/Pack
| Diameter | Panjang | Berat/pack |
|---|---|---|
| 2.6 mm | 300 mm | 2 kg |
| 3.2 mm | 350 mm | 5 kg |
| 4.0 mm | 400 mm | 5 kg |
| 5.0 mm | 400 mm | 5 kg |
Berat per Batang & Ukuran Karton
| Diameter | Berat/batang (g) | Ukuran Karton (mm) |
|---|---|---|
| 2.6 mm | 17 | 170W × 120H × 330L |
| 3.2 mm | 29 | 170W × 120H × 380L |
| 4.0 mm | 55 | 170W × 120H × 430L |
| 5.0 mm | 86 | 170W × 120H × 430L |
Komposisi (massa logam las seluruhnya %)
| Tipikal (AC) | Jaminan (*) | |
| C | 0.08 | 0.12 |
| Si | 0.53 | 0.60 |
| Mn | 0.79 | 0.90 |
| P | 0.01 | 0.03 |
| S | <0.01 | 0.03 |
| Mo | 0.49 | 0.40-0.65 |
Catatan: (*) Nilai tunggal adalah maksimum.
KOBE CM-A76 menawarkan parameter pengelasan yang tepat disesuaikan untuk diameter dan posisi yang berbeda:
| φ mm | 1F, 1G, 2F, 2G | 3G uphill, 4G |
| 2.6 | 55-85 | 50-80 |
| 3.2 | 90-130 | 80-120 |
| 4.0 | 140-190 | 110-170 |
| 5.0 | 190-240 | – |
Parameter ini memastikan kualitas las yang konsisten di berbagai aplikasi.
Properti mekanis CM-A76 kuat dan memenuhi standar industri:
| Tipikal (AC) | Jaminan | |
| 0.2%YS (MPa) | 550 | 393min. |
| TS (MPa) | 630 | 483min. |
| EI on 4d (%) | 29 | 22min. |
| IV 0°C (J) | 210 | – |
| PWHT (°Cxh) | 620×1 | 620±15×1 |
Jangan kompromikan kualitas pengelasan, Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang!

Biggest
MANUFACTURING EXPO
In Southest Asia
Find us at MANUFACTURING INDONESIA SERIES 2025
Hall B3 - 5202, JIExpo Kemayoran, Jakarta
3 – 6 December 2025
Wed - Fri: 10.00 - 18.00 / Sat : 10.00 - 17.00